TLZ (13.08.2008): Großmeister Lev Gutman macht seinem Titel alle Ehre
Friedrichrodaer Schach-Open: Roland Stiefel bester Starter aus dem Kreis
Friedrichroda. (tlz/wifi) Großmeister Lev Gutmann hat bei den zwölften Friedrichrodaer Schach-Open seinem Tiel alle Ehre gemacht. Er gewann den fünftägigen Wettbewerb mit je sieben Spielen für jeden Starter.
Das Teilnehmerfeld des diesjährigen Wettstreits umfasste insgesamt 50 Spieler, vom Nachwuchstalent bis zum Großmeister. Diese kamen aus mehreren Bundesländern. Auch Schachfreunde aus dem Kreis Gotha beteiligten sich und schlugen sich achtbar. Die ZSG Waltershausen war mit sechs Spielern vertreten, von denen Roland Stiefel mit Rang 13 die beste Platzierung erreichte. Bester Starter der SG Burgtonna war Thomas Krutsch mit Rang 37.
Der Förderverein Schach, der seit 1994 existiert, richtete das Turnier aus. Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, Schachturniere in Thüringen zu veranstalten. Seit 1996 bestreitet er erfolgreich Turniere in Friedrichroda. Die dortigen Schach-Open sind nach denen in Mühlhausen das größte Turnier ihrer Art.
Quelle: TLZ Thüringische Landeszeitung
Endstand 12. Friedrichrodaer Schach-Open:
Platz |
Spieler |
Verein |
Punkte |
---|---|---|---|
1. | Gutman, Lev | SC Melle 03 | 6.0 |
2. | Langheinrich, Fere | SV Empor Erfurt | 5.5 |
3. | Hansch, Torsten | Stendaler Schachklub | 5.5 |
4. | Haase, Reinhard | SC Fulda | 5.0 |
5. | Natsidis, Christoph | SC Leipzig-Gohl | 5.0 |
6. | Willems, Matthias | SC Bad Nauheim | 4.5 |
7. | Bauer, Andreas | SC Emmendingen | 4.5 |
8. | Rößner, Uwe | ESV Lok Meining | 4.5 |
9. | Horatschek, Stefan | SV Jenapharm Jena | 4.5 |
10. | Zimmer, Frank | SK Nürnberg 1911 | 4.5 |
11. | Seifart, Mario | SC Tempo Göttingen | 4.5 |
12. | Wahlicht, Mike | SV Empor Erfurt | 4.5 |
13. | Stiefel, Roland | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 4.0 |
14. | Richter, Jan | SV Schott Jena | 4.0 |
15. | Stadtmueller, Harald | VSG 1880 Offenbach | 4.0 |
16. | Anschütz, Mario | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 4.0 |
17. | Wüst, Michael | PTSV SK Hof 1892 | 4.0 |
18. | Hilbenz, Guntram | SC Bad Nauheim | 4.0 |
19. | Geisler, Reinhard | Schachklub Werther 1949 |
4.0 |
20. | Heß, Jürgen | ESV Lok Sömmerdä | 4.0 |
21. | von Bassewitz, Ingo | TuS 1860 Magdeburg | 4.0 |
22. | Schulze, Frank | SG Grün-Weiß Dresden | 4.0 |
23. | Neumann, Karsten | TSG Neuruppin | 4.0 |
24. | Stümer, Paul | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 3.5 |
25. | Jörges, Frank | ESV Lok Meiningen | 3.5 |
26. | Vredenborg, Carel | Charleroi Rotterdam |
3.5 |
27. | Winter, Katharina | SV Lok Engelsdorf | 3.5 |
28. | Hansch, Karsten | Stendaler Schachklub | 3.5 |
29. | Jäkel, Matthias | TSG Neuruppin | 3.5 |
30. | Bohatschek, Daniel | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3.0 |
31. | Maslowski, Kai | TSG Neuruppin | 3.0 |
32. | Burkhardt, Kai | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3.0 |
33. | Hillgaertner, Walter | SC Bad Nauheim | 3.0 |
34. | Urban, Thomas | TSG Apolda | 3.0 |
35. | Plötz, Hans-Jürgen | SC Bad Nauheim | 3.0 |
36. | Hansch, Stephan | Stendaler Schachklub | 3.0 |
37. | Krutsch, Thomas | SG Burgtonna | 3.0 |
38. | Michalowski, Peter | SV Empor Erfurt | 2.5 |
39. | Köhler, Denny | SV Schott Jena | 2.5 |
40. | Künne, Lutz Dieter | Kings Club 98 Jena | 2.5 |
41. | Kirves, Bernd | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 2.5 |
42. | Losch, Marika | vereinslos | 2.5 |
43. | Klaus, Ingo | SK Engen | 2.5 |
44. | Scholz, Bodo | SG Schweina 1949 | 2.0 |
45. | Wüst, Carolin | vereinslos | 2.0 |
46. | Halle, Julia | SG Burgtonna | 2.0 |
47. | Maczollek, Helmut | Schachklub Turm Lage 1926 |
1.5 |
48. | Einax, Silvester | TSG Apolda | 1.5 |
49. | Töpfer, Lisette | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1.5 |
50. | Schirrmeister, Laura | SG Burgtonna | 1.0 |