Jugendtraining
Hier gibt es aktuelle Informationen zum Training der beiden Nachwuchsgruppen.
Das Training beginnt wieder am 26.8.2011!
U12 + Anfänger
Freitags 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
U16
Freitags 16.30 Uhr - 18.00 Uhr
Vereinsturnier 2010/11
| Datum |
Weiß |
Schwarz |
Ergebnis |
| 20.8.10 | Johanna | Hendrik | 1:0 |
| 20.8.10 | Björn | Chris | 1:0 |
| 17.9.10 | Chris | Pascal | 1:0 |
| 17.9.10 | Hanna | Johanna | 1:0 |
| 17.9.10 | Jonas | Björn | 1:0 |
| 1.10.10 | Johanna | Chris | 1:0 |
| 1.10.10 | Hendrik | Hanna | 1:0 |
| 8.10.10 | Lea | Johanna | 0:1 |
| 8.10.10 | Hanna | Jonas | 0:1 |
| 8.10.10 | Pascal | Björn | 0:1 |
| 8.10.10 | Chris | Hendrik | 0:1 |
| 12.11.10 | Pascal | Hanna | 1:0 |
| 12.11.10 | Björn | Johanna | 1:0 |
| 12.11.10 | Jonas | Lea | 1:0 |
| 19.11.10 | Lea | Björn | 1:0 |
| 3.12.10 | Björn | Hanna | 0:1 |
| 3.12.10 | Chris | Jonas | 1:0 |
| 3.12.10 | Lea | Pascal | 1:0 |
Tabelle
| Platz | Name | Runden | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johanna | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 1. | Björn | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 1. | Jonas | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2. | Hendrik | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Hanna | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 3. | Chris | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 2. | Lea | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Pascal | 4 | 1 | 3 | 1 |

