Mitglieder
Unsere Mitglieder nach DWZ sortiert (Stand März 2008)
| # | Name | DWZ | ELO | geboren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Günther, Andreas | 2145 | 2148 | 1973 |
| 2. | Morgenstern, Enrico | 1989 | 1969 | |
| 3. | Stiefel, Roland | 1988 | 2077 | 1964 |
| 4. | Lange, Corinna | 1942 | 2056 | 1983 |
| 5. | Anschütz, Mario | 1903 | 2009 | 1976 |
| 6. | Neitzke, Susann | 1887 | 1976 | |
| 7. | Bohatschek, Daniel | 1884 | 1922 | 1991 |
| 8. | Peyer, Sven | 1852 | 1973 | |
| 9. | Forchmann, Anneliese | 1802 | 1987 | |
| 10. | Hanisch, René | 1763 | 1982 | |
| 11. | Scholze, Marcus | 1748 | 1980 | |
| 12. | Steinacker, Alex | 1735 | 1685 | 1993 |
| 13. | Huseinov, Fazil | 1631 | 1992 | |
| 14. | Lieke, Arno | 1621 | 1963 | |
| 15. | Köhler, Jörg | 1539 | 1967 | |
| 16. | Steinacker, Gerd | 1521 | 1959 | |
| 17. | Gerlach, Fabian | 1507 | 1990 | |
| 18. | Derka, Herbert | 1499 | 1940 | |
| 19. | Helmund, Thomas | 1499 | 1991 | |
| 20. | Hartung, Dietrich | 1415 | 1951 | |
| 21. | Bohatschek, Marko | 1383 | 1969 | |
| 22. | Nendzynski, Frank | 1372 | 1967 | |
| 23. | Messing, Sebastian | 1352 | 1982 | |
| 24. | Schmidt, Lukas | 1342 | 1991 | |
| 25. | Lisson, Sandra | 1221 | 1993 | |
| 26. | Lisson, Ernst | 1138 | 1967 | |
| 27. | Basin, Katharina | 1085 | 1994 | |
| 28. | Schmidt, Anna | 1085 | 1994 | |
| 29. | Rosenhan, Jonas | 1049 | 1994 | |
| 30. | Burkhardt, Kai | 1046 | 1995 | |
| 31. | Blumenstein, Peter | 1010 | 1957 | |
| 32. | Umpfenbach, Ralf | 968 | 1953 | |
| 33. | Loeck, Tim | 856 | 1996 | |
| 34. | Kirchner, Tom | 1997 | ||
| 35. | Kirves, Bernd | 1941 | ||
| 36. | Luding, Philipp | 1997 | ||
| 37. | Oschütz, Vinzent | 1998 | ||
| 38. | Reich, Vanessa | 1996 | ||
| 39. | Töpfer, Lisette | 1997 |
Die jeweils aktuelle Liste finden Sie auf der Seite des Deutschen Schachbunds.

